| Nr lokalu | Piętro | Metraż lokalu | Metraż ogródka / balkonu | Ilość pokoi | Karty mieszkań | Status | Początkowa cena za m2 | Początkowa cena ofertowa | Aktualna cena za m2 | Aktualna cena ofertowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 53,57 m2 | 92,84 m2 | 2 | C_0-1 | sprzedane | ||||
| 2 | 0 | 56,55 m2 | 37,35 m2 | 3 | C_0-2 | sprzedane | ||||
| 3 | 0 | 56,56 m2 | 71,94 m2 | 3 | C_0-3 | sprzedane | ||||
| 4 | 0 | 57,76 m2 | 125,20 m2 | 3 | C_0-4 | sprzedane | ||||
| 5 | 0 | 38,62 m2 | 128,19 m2 | 1 | C_0-5 | sprzedane | ||||
| 6 | 0 | 35,61 m2 | 74,96 m2 | 1 | C_0-6 | sprzedane | ||||
| 7 | 0 | 56,02 m2 | 77,70 m2 | 2 | C_0-7 | sprzedane | ||||
| 8 | 0 | 56,02 m2 | 55,27 m2 | 2 | C_0-8 | sprzedane | ||||
| 9 | 0 | 38,76 m2 | 33,77 m2 | 1 | C_0-9 | sprzedane | ||||
| 10 | 0 | 38,41 m2 + 23,76m2 | 92,02 m2 | 1 | C_0-10 | 8 800,00 zł | 547 096,00 zł + 15 000,00 zł ogródek | 9 000,00 zł | 559 530,00 zł + 15 000,00 zł ogródek | |
| 11 | 1 | 68,39 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_1-11 | 8 000,00 zł | 547 120,00 zł | 9 000,00 zł | 615 510,00 zł | |
| 12 | 1 | 56,55 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_1-12 | sprzedane | ||||
| 13 | 1 | 56,55 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_1-13 | sprzedane | ||||
| 14 | 1 | 57,76 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_1-14 | sprzedane | ||||
| 15 | 1 | 38,62 m2 | 3,50 m2 | 1 | C_1-15 | sprzedane | ||||
| 16 | 1 | 35,61 m2 | 4,84 m2 | 1 | C_1-16 | sprzedane | ||||
| 17 | 1 | 56,02 m2 | 4,84 m2 | 2 | C_1-17 | sprzedane | ||||
| 18 | 1 | 56,02 m2 | 4,84 m2 | 2 | C_1-18 | sprzedane | ||||
| 19 | 1 | 38,70 m2 | – | 1 | C_1-19 | sprzedane | ||||
| 20 | 1 | 82,84 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_1-20 | | 8 000,00 zł | 662 720,00 zł | 9 000,00 zł | 745 560,00 zł |
| 21 | 2 | 68,39 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_2-21 | sprzedane | ||||
| 22 | 2 | 56,55 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_2-22 | sprzedane | ||||
| 23 | 2 | 56,55 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_2-23 | sprzedane | ||||
| 24 | 2 | 57,76 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_2-24 | sprzedane | ||||
| 25 | 2 | 38,62 m2 | 3,50 m2 | 1 | C_2-25 | sprzedane | ||||
| 26 | 2 | 35,61 m2 | 4,84 m2 | 1 | C_2-26 | sprzedane | ||||
| 27 | 2 | 56,02 m2 | 4,84 m2 | 2 | C_2-27 | sprzedane | ||||
| 28 | 2 | 56,02 m2 | 4,84 m2 | 2 | C_2-28 | 8 800,00 zł | 492 976,00 zł | 9 000,00 zł | 504 180,00 zł | |
| 29 | 2 | 38,76 m2 | – | 1 | C_2-29 | sprzedane | ||||
| 30 | 2 | 82,84 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_2-30 | 8 000,00 zł | 662 720,00 zł | 9 000,00 zł | 745 560,00 zł | |
| 31 | 3 | 68,39 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_3-31 | sprzedane | ||||
| 32 | 3 | 56,55 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_3-32 | sprzedane | ||||
| 33 | 3 | 56,55 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_3-33 | sprzedane | ||||
| 34 | 3 | 57,76 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_3-34 | sprzedane | ||||
| 35 | 3 | 38,62 m2 | 3,50 m2 | 1 | C_3-35 | sprzedane | ||||
| 36 | 3 | 35,61 m2 | 4,84 m2 | 1 | C_3-36 | sprzedane | ||||
| 37 | 3 | 56,02 m2 | 4,84 m2 | 2 | C_3-37 | sprzedane | ||||
| 38 | 3 | 56,02 m2 | 4,84 m2 | 2 | C_3-38 | sprzedane | ||||
| 39 | 3 | 38,76 m2 | – | 1 | C_3-39 | sprzedane | ||||
| 40 | 3 | 82,84 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_3-40 | 8 000,00 zł | 662 720,00 zł | 9 000,00 zł | 745 560,00 zł | |
| 41 | 4 | 68,39 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_4-41 | sprzedane | ||||
| 42 | 4 | 56,55 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_4-42 | sprzedane | ||||
| 43 | 4 | 56,55 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_4-43 | sprzedane | ||||
| 44 | 4 | 57,76 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_4-44 | sprzedane | ||||
| 45 | 4 | 38,62 m2 | 3,50 m2 | 1 | C_4-45 | sprzedane | ||||
| 46 | 4 | 35,61 m2 | 4,84 m2 | 1 | C_4-46 | sprzedane | ||||
| 47 | 4 | 56,02 m2 | 4,84 m2 | 2 | C_4-47 | sprzedane | ||||
| 48 | 4 | 56,02 m2 | 4,84 m2 | 2 | C_4-48 | | 8 800,00 zł | 492 976,00 zł | 9 000,00 zł | 504 180,00 zł |
| 49 | 4 | 38 76 m2 | – | 1 | C_4-49 | sprzedane | ||||
| 50 | 4 | 82,84 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_4-50 | rezerwacja | 8 000,00 zł | 662 720,00 zł | 9 000,00 zł | 745 560,00 zł |
| 51 | 5 | 56,55 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_5-51 | sprzedane | ||||
| 52 | 5 | 56,55 m2 | 3,50 m2 | 3 | C_5-52 | sprzedane | ||||
| 53 | 5 | 52,11 m2 | 4,35 m2 oraz 5,68 m2 | 2 | C_5-53 | sprzedane | ||||
| 54 | 5 | 53,04 m2 | 2,67 m2 | 2 | C_5-54 | sprzedane | ||||
| 55 | 5 | 102,19m2 | 18,89 m2 | 3 | C_5-55 | rezerwacja | 11 000,00 zł | 1 124 090,00 zł | 11 000,00 zł | 1 124 090,00 zł |
Komórka lokatorska: 12 000,00 zł lub 15 000,00 zł
Niezadaszone miejsce postojowe 15 000,00 zł
Copyright 2023 | realizacja: cemit.pl