biuro@rezydencjagorakalwaria.pl +48 608 547 548

Drugi etap inwestycji – Budynek C

Nr lokaluPiętroMetraż lokaluMetraż ogródka / balkonuIlość pokoiKarty mieszkańStatus
1053,57 m292,84 m22C_0-1
2056,55 m237,35 m23C_0-2
3056,56 m271,94 m23C_0-3
4057,76 m2125,20 m23C_0-4
5038,62 m2128,19 m21C_0-5sprzedane
6035,61 m274,96 m21C_0-6
7056,02 m277,70 m22C_0-7
8056,02 m255,27 m22C_0-8
9038,76 m233,77 m21C_0-9
10038,41 m266,80 m21C_0-10
11168,39 m23,50 m23C_1-11
12156,55 m23,50 m23C_1-12
13156,55 m23,50 m23C_1-13
14157,76 m23,50 m23C_1-14
15138,62 m23,50 m21C_1-15sprzedane
16135,61 m24,84 m21C_1-16sprzedane
17156,02 m24,84 m22C_1-17
18156,02 m24,84 m22C_1-18
19138,70 m21C_1-19
20182,84 m23,50 m23C_1-20
21268,39 m23,50 m23C_2-21
22256,55 m23,50 m23C_2-22
23256,55 m23,50 m23C_2-23
24257,76 m23,50 m23C_2-24
25238,62 m23,50 m21C_2-25sprzedane
26235,61 m24,84 m21C_2-26sprzedane
27256,02 m24,84 m22C_2-27
28256,02 m24,84 m22C_2-28
29238,76 m21C_2-29
30284,84 m23,50 m23C_2-30
31368,39 m23,50 m23C_3-31
32356,55 m23,50 m23C_3-32
33356,55 m23,50 m23C_3-33
34357,76 m23,50 m23C_3-34
35338,62 m23,50 m21C_3-35sprzedane
36335,61 m24,84 m21C_3-36sprzedane
37356,02 m24,84 m22C_3-37
38356,02 m24,84 m22C_3-38
39338,76 m21C_3-39
40382,84 m23,50 m23C_3-40
41468,39 m23,50 m23C_4-41
42456,55 m23,50 m23C_4-42
43456,55 m23,50 m23C_4-43
44457,76 m23,50 m23C_4-44
45438,62 m23,50 m21C_4-45sprzedane
46435,61 m24,84 m21C_4-46sprzedane
47456,02 m24,84 m22C_4-47
48456,02 m24,84 m22C_4-48
49438 76 m21C_4-49
50482,84 m23,50 m23C_4-50
51556,55 m23,50 m23C_5-51
52556,55 m23,50 m23C_5-52
53552,11 m24,35 m2 oraz 5,68 m22C_5-53sprzedane
54553,04 m22,67 m22C_5-54
555102,83m218,89 m24C_5-55
Polityka prywatności

Copyright 2023 | realizacja: cemit.pl