biuro@rezydencjagorakalwaria.pl +48 608 547 548

Drugi etap inwestycji – Budynek D

Nr lokaluPiętroMetraż lokaluMetraż ogródka / balkonuIlość pokoiKarty mieszkańStatusCena za m2Cena z ostatnich 30 dniAktualna cena ofertowa
1071,53 m2112,54 m23D_0-19100650 923,00zł + 15 000,00 zł ogródek650 923,00zł + 15 000,00 zł ogródek
2057,20 m231,45 m23D_0-29700554 840,00zł + 6 000,00 zł ogródek554 840,00zł + 6 000,00 zł ogródek
3057,20 m285,27 m23D_0-39700554 840,00zł + 12 000,00 zł ogródek554 840,00zł + 12 000,00 zł ogródek
4057,10 m2261,74 m23D_0-49700553 870,00 zł + 22 000,00 zł ogródek553 870,00 zł + 22 000,00 zł ogródek
5039,59 m2128,66 m21D_0-5sprzedane
6035,60 m288,55 m21D_0-6sprzedane
7056,03 m277,86 m22D_0-79700543 491,00 zł + 10 000,00 zł ogródek543 491,00 zł + 10 000,00 zł ogródek
8056,03 m261,34 m22D_0-89700543 491,00 zł + 9 000,00 zł ogródek543 491,00 zł + 9 000,00 zł ogródek
9038,76 m220,64 m21D_0-99700375 972,00 zł +4 000,00 zł ogródek375 972,00 zł +4 000,00 zł ogródek
10081,27 m2105,53 m23/4D_0-10sprzedane
11169,17 m23,50 m23D_1-119200636 364,00 zł636 364,00 zł
12157,20 m23,50 m23D_1-129700554 840,00 zł554 840,00 zł
13157,20 m23,50 m23D_1-13sprzedane
14157,10 m23,50 m23D_1-14 9700553 870,00 zł553 870,00 zł
15139,59 m23,50 m21D_1-15rezerwacja9700384 023,00 zł384 023,00 zł
16135,60 m24,84 m21D_1-16sprzedane
17156,03 m24,84 m22D_1-17rezerwacja9700543 491,00 zł543 491,00 zł
18156,03 m24,84 m22D_1-189700543 491,00 zł543 491,00 zł
19138,70 m21D_1-199700375 390,00 zł375 390,00 zł
20176,12 m23,50 m23D_1-209100692 692,00 zł692 692,00 zł
21269,17 m23,50 m23D_2-219200636 364,00 zł636 364,00 zł
22257,20 m23,50 m23D_2-229700554 840,00 zł554 840,00 zł
23257,20 m23,50 m23D_2-239700554 840,00 zł554 840,00 zł
24257,10 m23,50 m23D_2-249700553 870,00 zł553 870,00 zł
25239,59 m23,50 m21D_2-259700384 023,00 zł384 023,00 zł
26235,60 m24,84 m21D_2-26sprzedane
27256,03 m24,84 m22D_2-279700543 491,00 zł543 491,00 zł
28256,03 m24,84 m22D_2-289700543 491,00 zł543 491,00 zł
29238,76 m21D_2-299700375 972,00 zł375 972,00 zł
30276,12 m23,50 m23D_2-309100692 692,00 zł692 692,00 zł
31369,17 m23,50 m23D_3-319200636 364,00 zł636 364,00 zł
32357,20 m23,50 m23D_3-329700554 840,00 zł554 840,00 zł
33357,20 m23,50 m23D_3-33rezerwacja9700554 840,00 zł554 840,00 zł
34357,10 m23,50 m23D_3-34rezerwacja9700553 870,00 zł553 870,00 zł
35339,59 m23,50 m21D_3-359700384 023,00 zł384 023,00 zł
36335,60 m24,84 m21D_3-36sprzedane
37356,03 m24,84 m22D_3-379700543 491,00 zł543 491,00 zł
38356,03 m24,84 m22D_3-389700543 491,00 zł543 491,00 zł
39338,76 m21D_3-39rezerwacja9700375 972,00 zł375 972,00 zł
40376,12 m23,50 m23D_3-409100692 692,00 zł692 692,00 zł
41469,17 m23,50 m23D_4-419200636 364,00 zł636 364,00 zł
42457,20 m23,50 m23D_4-429700554 840,00 zł554 840,00 zł
43457,20 m23,50 m23D_4-43rezerwacja9700554 840,00 zł554 840,00 zł
44457,10 m23,50 m23D_4-44rezerwacja9700553 870,00 zł553 870,00 zł
45439,59 m23,50 m21D_4-459700384 023,00 zł384 023,00 zł
46435,60 m24,84 m21D_4-46rezerwacja9700345 320,00 zł345 320,00 zł
47456,03 m24,84 m22D_4-479700543 491,00 zł543 491,00 zł
48456,03 m24,84 m22D_4-489700543 491,00 zł543 491,00 zł
49438 76 m21D_4-499700375 972,00 zł375 972,00 zł
50476,12 m23,50 m23D_4-509100692 692,00 zł692 692,00 zł
51557,20 m23,50 m23D_5-519700554 840,00 zł554 840,00 zł
52557,20 m23,50 m23D_5-52rezerwacja9700554 840,00 zł554 840,00 zł
53557,10 m23,50 m2 3 D_5-53rezerwacja9700553 870,00 zł553 870,00 zł
54539,59 m23,50 m21D_5-549700384 023,00 zł384 023,00 zł
55535,60 m24,84 m21D_5-55sprzedane
56556,03 m24,84 m22D_5-569700543 491,00 zł543 491,00 zł
57556,03 m24,84 m22D_5-579700543 491,00 zł543 491,00 zł
585107,18 m218,90 m24D_5-58110001 178 980,00 zł1 178 980,00 zł

Komórka lokatorska: 13 000,00 zł , 14 000,00 zł lub 16 000,00 zł

Niezadaszone miejsce postojowe 15 000,00 zł

Miejsce postojowe w garażu podziemnym 37.000,00 zł

Polityka prywatności

Copyright 2023 | realizacja: cemit.pl

Przejdź do treści