| Nr lokalu | Piętro | Metraż lokalu | Metraż ogródka / balkonu | Ilość pokoi | Karty mieszkań | Status | Cena za m2 | Cena z ostatnich 30 dni | Aktualna cena ofertowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 71,53 m2 | 112,54 m2 | 3 | D_0-1 | 9100 | 650 923,00zł + 15 000,00 zł ogródek | 650 923,00zł + 15 000,00 zł ogródek | |
| 2 | 0 | 57,20 m2 | 31,45 m2 | 3 | D_0-2 | | 9700 | 554 840,00zł + 6 000,00 zł ogródek | 554 840,00zł + 6 000,00 zł ogródek |
| 3 | 0 | 57,20 m2 | 85,27 m2 | 3 | D_0-3 | 9700 | 554 840,00zł + 12 000,00 zł ogródek | 554 840,00zł + 12 000,00 zł ogródek | |
| 4 | 0 | 57,10 m2 | 261,74 m2 | 3 | D_0-4 | 9700 | 553 870,00 zł + 22 000,00 zł ogródek | 553 870,00 zł + 22 000,00 zł ogródek | |
| 5 | 0 | 39,59 m2 | 128,66 m2 | 1 | D_0-5 | sprzedane | |||
| 6 | 0 | 35,60 m2 | 88,55 m2 | 1 | D_0-6 | sprzedane | |||
| 7 | 0 | 56,03 m2 | 77,86 m2 | 2 | D_0-7 | 9700 | 543 491,00 zł + 10 000,00 zł ogródek | 543 491,00 zł + 10 000,00 zł ogródek | |
| 8 | 0 | 56,03 m2 | 61,34 m2 | 2 | D_0-8 | 9700 | 543 491,00 zł + 9 000,00 zł ogródek | 543 491,00 zł + 9 000,00 zł ogródek | |
| 9 | 0 | 38,76 m2 | 20,64 m2 | 1 | D_0-9 | 9700 | 375 972,00 zł +4 000,00 zł ogródek | 375 972,00 zł +4 000,00 zł ogródek | |
| 10 | 0 | 81,27 m2 | 105,53 m2 | 3/4 | D_0-10 | sprzedane | |||
| 11 | 1 | 69,17 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_1-11 | 9200 | 636 364,00 zł | 636 364,00 zł | |
| 12 | 1 | 57,20 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_1-12 | 9700 | 554 840,00 zł | 554 840,00 zł | |
| 13 | 1 | 57,20 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_1-13 | sprzedane | |||
| 14 | 1 | 57,10 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_1-14 | 9700 | 553 870,00 zł | 553 870,00 zł | |
| 15 | 1 | 39,59 m2 | 3,50 m2 | 1 | D_1-15 | rezerwacja | 9700 | 384 023,00 zł | 384 023,00 zł |
| 16 | 1 | 35,60 m2 | 4,84 m2 | 1 | D_1-16 | sprzedane | |||
| 17 | 1 | 56,03 m2 | 4,84 m2 | 2 | D_1-17 | rezerwacja | 9700 | 543 491,00 zł | 543 491,00 zł |
| 18 | 1 | 56,03 m2 | 4,84 m2 | 2 | D_1-18 | | 9700 | 543 491,00 zł | 543 491,00 zł |
| 19 | 1 | 38,70 m2 | – | 1 | D_1-19 | 9700 | 375 390,00 zł | 375 390,00 zł | |
| 20 | 1 | 76,12 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_1-20 | | 9100 | 692 692,00 zł | 692 692,00 zł |
| 21 | 2 | 69,17 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_2-21 | 9200 | 636 364,00 zł | 636 364,00 zł | |
| 22 | 2 | 57,20 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_2-22 | 9700 | 554 840,00 zł | 554 840,00 zł | |
| 23 | 2 | 57,20 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_2-23 | 9700 | 554 840,00 zł | 554 840,00 zł | |
| 24 | 2 | 57,10 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_2-24 | 9700 | 553 870,00 zł | 553 870,00 zł | |
| 25 | 2 | 39,59 m2 | 3,50 m2 | 1 | D_2-25 | 9700 | 384 023,00 zł | 384 023,00 zł | |
| 26 | 2 | 35,60 m2 | 4,84 m2 | 1 | D_2-26 | sprzedane | |||
| 27 | 2 | 56,03 m2 | 4,84 m2 | 2 | D_2-27 | | 9700 | 543 491,00 zł | 543 491,00 zł |
| 28 | 2 | 56,03 m2 | 4,84 m2 | 2 | D_2-28 | | 9700 | 543 491,00 zł | 543 491,00 zł |
| 29 | 2 | 38,76 m2 | – | 1 | D_2-29 | 9700 | 375 972,00 zł | 375 972,00 zł | |
| 30 | 2 | 76,12 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_2-30 | 9100 | 692 692,00 zł | 692 692,00 zł | |
| 31 | 3 | 69,17 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_3-31 | 9200 | 636 364,00 zł | 636 364,00 zł | |
| 32 | 3 | 57,20 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_3-32 | 9700 | 554 840,00 zł | 554 840,00 zł | |
| 33 | 3 | 57,20 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_3-33 | rezerwacja | 9700 | 554 840,00 zł | 554 840,00 zł |
| 34 | 3 | 57,10 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_3-34 | rezerwacja | 9700 | 553 870,00 zł | 553 870,00 zł |
| 35 | 3 | 39,59 m2 | 3,50 m2 | 1 | D_3-35 | 9700 | 384 023,00 zł | 384 023,00 zł | |
| 36 | 3 | 35,60 m2 | 4,84 m2 | 1 | D_3-36 | sprzedane | |||
| 37 | 3 | 56,03 m2 | 4,84 m2 | 2 | D_3-37 | 9700 | 543 491,00 zł | 543 491,00 zł | |
| 38 | 3 | 56,03 m2 | 4,84 m2 | 2 | D_3-38 | 9700 | 543 491,00 zł | 543 491,00 zł | |
| 39 | 3 | 38,76 m2 | – | 1 | D_3-39 | rezerwacja | 9700 | 375 972,00 zł | 375 972,00 zł |
| 40 | 3 | 76,12 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_3-40 | 9100 | 692 692,00 zł | 692 692,00 zł | |
| 41 | 4 | 69,17 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_4-41 | 9200 | 636 364,00 zł | 636 364,00 zł | |
| 42 | 4 | 57,20 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_4-42 | 9700 | 554 840,00 zł | 554 840,00 zł | |
| 43 | 4 | 57,20 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_4-43 | rezerwacja | 9700 | 554 840,00 zł | 554 840,00 zł |
| 44 | 4 | 57,10 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_4-44 | rezerwacja | 9700 | 553 870,00 zł | 553 870,00 zł |
| 45 | 4 | 39,59 m2 | 3,50 m2 | 1 | D_4-45 | 9700 | 384 023,00 zł | 384 023,00 zł | |
| 46 | 4 | 35,60 m2 | 4,84 m2 | 1 | D_4-46 | rezerwacja | 9700 | 345 320,00 zł | 345 320,00 zł |
| 47 | 4 | 56,03 m2 | 4,84 m2 | 2 | D_4-47 | 9700 | 543 491,00 zł | 543 491,00 zł | |
| 48 | 4 | 56,03 m2 | 4,84 m2 | 2 | D_4-48 | | 9700 | 543 491,00 zł | 543 491,00 zł |
| 49 | 4 | 38 76 m2 | – | 1 | D_4-49 | 9700 | 375 972,00 zł | 375 972,00 zł | |
| 50 | 4 | 76,12 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_4-50 | 9100 | 692 692,00 zł | 692 692,00 zł | |
| 51 | 5 | 57,20 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_5-51 | 9700 | 554 840,00 zł | 554 840,00 zł | |
| 52 | 5 | 57,20 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_5-52 | rezerwacja | 9700 | 554 840,00 zł | 554 840,00 zł |
| 53 | 5 | 57,10 m2 | 3,50 m2 | 3 | D_5-53 | rezerwacja | 9700 | 553 870,00 zł | 553 870,00 zł |
| 54 | 5 | 39,59 m2 | 3,50 m2 | 1 | D_5-54 | 9700 | 384 023,00 zł | 384 023,00 zł | |
| 55 | 5 | 35,60 m2 | 4,84 m2 | 1 | D_5-55 | sprzedane | |||
| 56 | 5 | 56,03 m2 | 4,84 m2 | 2 | D_5-56 | 9700 | 543 491,00 zł | 543 491,00 zł | |
| 57 | 5 | 56,03 m2 | 4,84 m2 | 2 | D_5-57 | 9700 | 543 491,00 zł | 543 491,00 zł | |
| 58 | 5 | 107,18 m2 | 18,90 m2 | 4 | D_5-58 | 11000 | 1 178 980,00 zł | 1 178 980,00 zł |
Komórka lokatorska: 13 000,00 zł , 14 000,00 zł lub 16 000,00 zł
Niezadaszone miejsce postojowe 15 000,00 zł
Miejsce postojowe w garażu podziemnym 37.000,00 zł
Copyright 2023 | realizacja: cemit.pl