biuro@rezydencjagorakalwaria.pl +48 608 547 548

Drugi etap inwestycji – Budynek B

Nr lokaluPiętroMetraż lokaluMetraż ogródka / balkonuIlość pokoiKarty mieszkańStatus
1068,78 m2110,37 m23B 0-1sprzedane
2051,01 m227,55 m22B 0-2
3050,97 m263,31 m22B 0-3
4050,96 m2130,40 m22B 0-4sprzedane
5035,90 m264,70 m21B 0-5
6050,88 m2138,15 m22B 0-6sprzedane
7050,84 m267,00 m22B 0-7
8035,33 m222,51 m21B 0-8sprzedane
9039,17 m2126,85 m21B 0-9
10172,72 m23,50 m23B 1-10
11151,01 m23,50 m22B 1-11sprzedane
12150,97 m23,50 m22B 1-12
13150,96 m23,50 m22B 1-13sprzedane
14135,90 m21B 1-14
15150,88 m24,84 m22B 1-15sprzedane
16150,84 m24,84 m22B 1-16
17135,27 m21B 1-17sprzedane
18169,16 m25,38 m23B 1-18
19272,72 m23,50 m23B 2-19
20251,01 m23,50 m22B 2-20
21250,97 m23,50 m22B 2-21rezerwacja
22250,96 m23,50 m22B 2-22sprzedane
23235,90 m21B 2-23sprzedane
24250,88 m24,84 m22B 2-24sprzedane
25250,84 m24,84 m22B 2-25
26235,33 m21B 2-26sprzedane
27265,88 m24,75 m23B 2-27
28372,72 m23,50 m23B 3-28
29351,01 m23,50 m22B 3-29
30350,97 m23,50 m22B 3-30
31350,96 m23,50 m22B 3-31sprzedane
32350,88 m24,84 m22B 3-32sprzedane
33350,84 m24,84 m22B 3-33sprzedane
34335,33 m21B 3-34sprzedane
35369,16 m25,38 m23B 3-35
36472,72 m23,50 m23B 4-36
37451,01 m23,50 m22B 4-37
38450,97 m23,50 m22B 4-38
39450,96 m23,50 m22B 4-39sprzedane
40450,88 m24,84 m22B 4-40sprzedane
41450,84 m24,84 m22B 4-41sprzedane
42435,33 m21B 4-42sprzedane
43465,88 m24,75 m23B 4-43
44568,31 m26,52 m23B 5-44sprzedane
45563,06 m23,50 m23B 5-45sprzedane
46550,88 m24,84 m22B 5-46sprzedane
47550,85 m24,84 m22B 5-47sprzedane
48591,38 m217,75 m24B 5-48
Polityka prywatności

Copyright 2023 | realizacja: cemit.pl