| Nr lokalu | Piętro | Metraż lokalu | Metraż ogródka / balkonu | Ilość pokoi | Karty mieszkań | Status | Cena za metr2 | Cena z ostatnich 30 dni | Aktualna cena ofertowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 68,78 m2 | 110,37 m2 | 3 | B 0-1 | sprzedane | |||
| 2 | 0 | 51,01 m2 | 27,55 m2 | 2 | B 0-2 | sprzedane | |||
| 3 | 0 | 50,97 m2 | 63,31 m2 | 2 | B 0-3 | sprzedane | |||
| 4 | 0 | 50,96 m2 | 130,40 m2 | 2 | B 0-4 | sprzedane | |||
| 5 | 0 | 35,90 m2 | 64,70 m2 | 1 | B 0-5 | sprzedane | |||
| 6 | 0 | 50,88 m2 | 138,15 m2 | 2 | B 0-6 | sprzedane | |||
| 7 | 0 | 50,84 m2 | 67,00 m2 | 2 | B 0-7 | sprzedane | |||
| 8 | 0 | 35,33 m2 | 22,51 m2 | 1 | B 0-8 | sprzedane | |||
| 9 | 0 | 39,17 m2 | 126,85 m2 | 1 | B 0-9 | sprzedane | |||
| 10 | 1 | 72,50 m2 | 3,50 m2 | 3 | B 1-10 | 8 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| 11 | 1 | 51,01 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 1-11 | sprzedane | |||
| 12 | 1 | 50,97 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 1-12 | sprzedane | |||
| 13 | 1 | 50,96 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 1-13 | sprzedane | |||
| 14 | 1 | 35,90 m2 | – | 1 | B 1-14 | sprzedane | |||
| 15 | 1 | 50,88 m2 | 4,84 m2 | 2 | B 1-15 | sprzedane | |||
| 16 | 1 | 50,84 m2 | 4,84 m2 | 2 | B 1-16 | sprzedane | |||
| 17 | 1 | 35,27 m2 | – | 1 | B 1-17 | sprzedane | |||
| 18 | 1 | 69,16 m2 | 5,38 m2 | 3 | B 1-18 | sprzedane | |||
| 19 | 2 | 72,50 m2 | 3,50 m2 | 3 | B 2-19 | 8000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| 20 | 2 | 51,01 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 2-20 | sprzedane | |||
| 21 | 2 | 50,97 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 2-21 | sprzedane | |||
| 22 | 2 | 50,96 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 2-22 | sprzedane | |||
| 23 | 2 | 35,90 m2 | – | 1 | B 2-23 | sprzedane | |||
| 24 | 2 | 50,88 m2 | 4,84 m2 | 2 | B 2-24 | sprzedane | |||
| 25 | 2 | 50,84 m2 | 4,84 m2 | 2 | B 2-25 | sprzedane | |||
| 26 | 2 | 35,33 m2 | – | 1 | B 2-26 | sprzedane | |||
| 27 | 2 | 65,88 m2 | 4,75 m2 | 3 | B 2-27 | sprzedane | |||
| 28 | 3 | 72,72 m2 | 3,50 m2 | 3 | B 3-28 | sprzedane | |||
| 29 | 3 | 51,01 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 3-29 | sprzedane | |||
| 30 | 3 | 50,97 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 3-30 | sprzedane | |||
| 31 | 3 | 50,96 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 3-31 | sprzedane | |||
| 32 | 3 | 50,88 m2 | 4,84 m2 | 2 | B 3-32 | sprzedane | |||
| 33 | 3 | 50,84 m2 | 4,84 m2 | 2 | B 3-33 | sprzedane | |||
| 34 | 3 | 35,33 m2 | – | 1 | B 3-34 | sprzedane | |||
| 35 | 3 | 69,16 m2 | 5,38 m2 | 3 | B 3-35 | sprzedane | |||
| 36 | 4 | 72,50 m2 | 3,50 m2 | 3 | B 4-36 | rezerwacja | 8000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 37 | 4 | 51,01 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 4-37 | sprzedane | |||
| 38 | 4 | 50,97 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 4-38 | sprzedane | |||
| 39 | 4 | 50,96 m2 | 3,50 m2 | 2 | B 4-39 | sprzedane | |||
| 40 | 4 | 50,88 m2 | 4,84 m2 | 2 | B 4-40 | sprzedane | |||
| 41 | 4 | 50,84 m2 | 4,84 m2 | 2 | B 4-41 | sprzedane | |||
| 42 | 4 | 35,33 m2 | – | 1 | B 4-42 | sprzedane | |||
| 43 | 4 | 65,88 m2 | 4,75 m2 | 3 | B 4-43 | sprzedane | |||
| 44 | 5 | 68,31 m2 | 6,52 m2 | 3 | B 5-44 | sprzedane | |||
| 45 | 5 | 63,06 m2 | 3,50 m2 | 3 | B 5-45 | sprzedane | |||
| 46 | 5 | 50,88 m2 | 4,84 m2 | 2 | B 5-46 | sprzedane | |||
| 47 | 5 | 50,85 m2 | 4,84 m2 | 2 | B 5-47 | sprzedane | |||
| 48 | 5 | 91,38 m2 | 17,75 m2 | 4 | B 5-48 | 11 000,00 | 1 005 180,00 | 1 005 180,00 |
Komórka lokatorska: 12 000,00 zł lub 15 000,00 zł
Niezadaszone miejsce postojowe 15 000,00 zł
Copyright 2023 | realizacja: cemit.pl